Polyjet
เป็นเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานที่ใช้หลักการฉีดวัสดุที่เป็นพลาสติกเหลว (Photopolymer Resin) สร้างเนื้องานทีละชั้นและใช้แสงยูวีฉายเพื่อให้เนื้องานในแต่ละชั้นแข็งตัว โดยแต่ละชั้นที่สร้างจะมีความหนาเพียง 0.026-0.016mm ชิ้นงานที่ได้จึงมีความเที่ยงตรงและความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นผิวที่ละเอียดซับซ้อน อีกทั้งมีวัสดุให้เลือกหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น วัสดุแบบใส หรือวัสดุแบบยาง
VeroWhite : ThermoSET Materials (Photo Polymer Resins)
General/High Temp. Modeling Material
Objet High Temperature Material (RGD525)
ASTM | Units | Metric | Units | Imperial | |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-638-03 | Mpa | 70-80 | psi | 10,000-11,500 |
Elongation at break | D-638-05 | % | 10-15 | % | 10-15 |
Modulus of elasticity | D-638-04 | Mpa | 3200-3500 | psi | 465,000-510,000 |
Flexural Strength | D-790-03 | Mpa | 110-130 | psi | 16,000-19,000 |
Flexural Modolus | D-790-04 | Mpa | 3100-3500 | psi | 450,000-510,000 |
HDT, C @ 0.45MPa | D-648-06 | ํC | 63-67 | ํF | 145-163 |
HDT, C @ 0.45MPa after thermal post treatment produre A | D-648-06 | ํC | 75-80 | ํF | 167-176 |
HDT, C @ 1.82MPa | D-648-07 | ํC | 55-57 | ํF | 131-135 |
Izod Notched Impact | D-256-06 | j/m | 14-16 | ft lb/inch | 0.262-0.300 |
Water Absorption, % | D-570-98 24hr | % | 1.2-1.4 | % | 1.2-1.4 |
Tg | DMA, E >> | ํC | 62-65 | 'F | 144-149 |
Shore D | Scale D | Scale D | 87-88 | Scale D | 87-88 |
Rockwell Hardness | Scale M | Scale M | 78-83 | Scale M | 78-83 |
Polymerized density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.97-0.98 | ||
Ash content | USP281 | % | 0.38-0.42 | % | 0.38-0.42 |
VeroWhite : ThermoSET Materials (Photo Polymer Resins)
Clear, Transparent Material
Objet VeroClear Fullcure 810
ASTM | Units | Metric | Units | Imperial | |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-638-03 | Mpa | 50-65 | psi | 7250-9450 |
Elongation at break | D-638-05 % | % | 10-25 | % | 10-25 |
Modulus of elasticity | D-638-04 | Mpa | 2000-3000 | psi | 290,000-435,000 |
Flexural Strength | D-790-03 | Mpa | 75-110 | psi | 11000-16000 |
Flexural Modolus | D-790-04 | Mpa | 2200-3200 | psi | 320,000-465,000 |
HDT, C @ 0.45MPa | D-648-06 | ํC | 45-50 | ํF | 113-122 |
HDT, C @ 1.82MPa | D-648-07 | ํC | 45-50 | ํF | 113-122 |
Izod Notched Impact | D-256-06 | j/m | 20-30 | ft lb/inch | 0.375-0.562 |
Water Absorption | D-570-98 24hr | % | 1.1-1.5 | % | 1.1-1.5 |
Tg | DMA, E >> | ํC | 52-54 | ํF | 126-129 |
Shore Hardness (D) | Scale D | Scale D | 83-86 | Scale D | 83-86 |
Rockwell Hardness | Scale M | Scale M | 73-76 | Scale M | 73-76 |
Polymerized density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.04-1.05 | ||
Ash content | USP281 0.02- | % | 0.02-0.06 | % | 0.06 |
DurusWhite Fullcure 430 : ThermoSET Materials (Photo Polymer Resins)
Polypropylene-Like Materials
Objet DurusWhite FullCure 430
ASTM | Units | Metric | Units | Imperial | |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-638-03 | Mpa | 20-30 | psi | 2900-4350 |
Elongation at break | D-638-05 | % | 40-50 | % | 40-50 |
Modulus of elasticity | D-638-04 | Mpa | 1000-1200 | psi | 145,000-175,000 |
Flexural Strength | D-790-03 | Mpa | 30-40 | psi | 4350-5800 |
Flexural Modolus | D-790-04 | Mpa | 1200-1600 | psi | 175,000-230,000 |
HDT, C @ 0.45MPa | D-648-06 | ํC | 37-42 | ํF | 99-108 |
HDT, C @ 1.82MPa | D-648-07 | ํC | 32-34 | ํF | 90-93 |
Izod Notched Impact | D-256-06 | j/m | 40-50 | ft lb/inch | 0.749-0.937 |
Water Absorption | D-570-98 24hr | % | 1.5-1.9 | % | 1.5-1.9 |
Tg | DMA, E >> | ํC | 35-37 | ํF | 95-99 |
Shore Hardness (D) | Scale D | Scale D | 74-78 | Scale D | 74-78 |
Rockwell Hardness | Scale M | Scale M | no data | Scale M | no data |
Polymerized density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.15-1.17 | ||
Ash content | USP281 | % | 0.10-0.12 | % | 0.1-0.12 |
TangoBlack Plus : ThermoSET Materials (Photo Polymer Resins)
Rubber-like Maretials
Objet TangoPlus FullCure 980 and TangoPlus FullCure 930 | ASTM | Units | Metric | Units | Imperial |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-412 | MPa | 0.8-1.5 | psi | 115-220 |
Elongation at break | D-412 | % | 170-220 | % | 170-220 |
Compressive set | D-395 | % | 4-5 | % | 4-5 |
Shore Hardness (A) | D-2240 | Scale A | 26-28 | Scale A | 26-28 |
Tensile Tear resistance | D-624 | Kg/cm | 2-4 | Lb/in | 18-22 |
Polymerized density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.12-1.13 |
Objet TangoBlack FullCure 970 | ASTM | Units | Metric | Units | Imperial |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-412 | MPa | 1.8-2.4 | psi | 115-350 |
Elongation at break | D-412 | % | 45-55 | % | 45-55 |
Compressive set | D-395 | % | 0.5-1.5 | % | 0.5-1.5 |
Shore Hardness (A) | D-2240 | Scale A | 60-62 | Scale A | 60-62 |
Tensile Tear resistance | D-624 | Kg/cm | 3-5 | Lb/in | 18-24 |
Polymerized density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.12-1.13 |
Objet TangoBlack FullCure 950 | ASTM | Units | Metric | Units | Imperial |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-412 | MPa | 3-5 | psi | 435-725 |
Elongation at break | D-412 | % | 45-55 | % | 45-55 |
Compressive set | D-395 | % | 0.5-1.5 | % | 0.5-1.5 |
Shore Hardness (A) | D-2240 | Scale A | 73-77 | Scale A | 73-77 |
Tensile Tear resistance | D-624 | Kg/cm | 8-12 | Lb/in | 50-60 |
Polymerized density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.16-1.17 |
MED610 : ThermoSET Materials (Photo Polymer Resins)
MedicalMaterial (Biocompatible)
ASTM | Units | Metric | Units | Imperial | |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength | D-638-03 | MPa | 50-65 | psi | 7,250-9,450 |
Modulus of elasticity | D-638-04 | MPa | 2,000-3,000 | psi | 290,000-435,000 |
Elongation at break | D-638-05 | % | 10-15 | % | 10-25 |
Flexural Strength | D-790-03 | MPa | 75-110 | psi | 11,000-16,000 |
Flexural Modulus | D-790-04 | MPa | 2,200-3,200 | psi | 320,000-465,000 |
Izod Notched Impact | D-256-06 | j/m | 20-30 | ft lb/inch | 0.375-0.562 |
HDT at 0.45 MPa | D-645-06 | ํC | 45-50 | ํF | 1.1-1.5 |